0,00руб.
Номинальный (средний) интервал по производительности | 80-300 л/мин |
Номинальный (средний) интервал по рабочему давлению | 12-17 метров водяного столба |
Максимально допустимое давление в корпусе насоса | 8 бар |
Температура перекачиваемой воды | от +1°С до +90°С |
Манометрическая высота всасывания | до 7м. |
Двигатель насоса | воздушного охлаждения, асинхронный , с короткозамкнутым ротором , пусковым конденсатором и встроенным защитным тепловым реле |
Параметры сети питания | 220В, 50Гц |
Класс теплостойкости изоляции двигателя | B |
Класс защиты двигателя | IP44 |
Тип рабочего колеса | центробежное |
Материал обмотки статора | 100% медь |
Материал сердечника статора и ротора | электротехническая холоднокатаная сталь |
Материал вала насоса | нержавеющая сталь AISI 304 |
Материал корпуса насосной части | чугун |
Материал рабочего колеса | латунь |
Наши специалисты готовы рассчитать скидку и выехать на бурение скважины уже сегодня!
Ответьте на пару вопросов и получите скидку или подарок!